Bratislava-Raca - AMAVET - Počasie
Zem. írka N 48° 12' 52" Zem. výka E 17° 09' 22" Nadm. výka 158 m
| Svitanie: | 04:54 | Východ Slnka: | 05:29 | Východ Mesiaca: | 02:20 | ![]() |
| Súmrak: | 20:43 | Západ Slnka: | 20:08 | Západ Mesiaca: | 13:12 | |
| Dĺka slnečného svitu: | 15:49 | Dĺka dňa: | 14:39 | Fáza mesiaca: | Prichádza do novu |
Welcome to Rustaveliho.
Typ pouitej meteostanice je LaCrosse WS2300, tieto stránky sa aktualizujú kadú 1 minútu/minút. Meteorologický deň v tejto stanici končí vdy o midnight.
Krátkodobá predpoveď: Prehánky, zhorujúca sa tendencia
| Teplota a vlhkos | |||
| Teplota | 19,9 °C | Rosný bod | 13,3 °C |
| Veterné chladenie | 19,9 °C | Vlhkos | 66% |
| Teplotný koeficient | 19,9 °C | Zdanlivá/pocitová teplota | 20,9 °C |
| Zrákové podmienky | |||
| Zráky - Dnes | 1,0 mm | Zráky - Za hodinu | 0,0 mm/hr |
| Zráky - Tento mesiac | 6,7 mm | Zráky - Tento rok | 121,0 mm |
| Zráky - Posledná hodina | 0,5 mm | Zráky - Posledná udalos | 2013-05-03 16:12 |
| Veterné podmienky | |||
| Rýchlos vetra - V nárazoch | 4,2 m/s | Rýchlos vetra - Priemerná | 0,0 m/s |
| Smer vetra | 89° V | Beaufortova stupnica: F0 | Bezvetrie |
| Atmosférický tlak | |||
| Atm. tlak | 1009,4 hPa | Pokles | -0,1 hPa/hodina |

